ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សារិកាព្រៃNewcastle Unitedឈ្នះជើងឯកអង់គ្លេសChampionship

ចែករំលែក៖

ក្លិបសារិកាព្រៃ Newcastle United បានបញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ២០១៧ នេះដោយឈ្នះជើងឯកអង់គ្លេសChampionshipហើយត្រូវវិលត្រឡប់ទៅលេងនៅPremier Leagueវិញ នៅរដូវកាលក្រោយ។

លោក Rafa Benitezអ្នកចាត់ការទូរទៅសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ បានដឹកនាំក្រុម Newcastle Unitedឈ្នះ Barnsley 3-0 ក្នុងទឹកដី St James’ Parkរបស់ខ្លួនខណៈក្រុមលេខ២ Brightonបានត្រឹមតែស្មើនឹងក្រុម Aston Villaដោយលទ្ធផល1-1។

ឆ្លងកាត់៤៦ប្រកួតក្រុមNewcastle Unitedទទួលបាន៩៤ពិន្ទុ ចំណែក Brightonមាន៩៣ពិន្ទុ។ ក្រុមលេខ ៣ដល់លេខ៦នឹងត្រូវប្រកួត Play-off ដើម្បីយកតែមួយក្រុមទៀត ប៉ុណ្ណោះមកលេងនៅក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេសនៅ រដូវកាលក្រោយ។

ក្រុមទាំង៤នោះមាន Reading , Sheffield Wednesday, Huddersfield Townនិង Fulham ។ ចំណែកក្រុមដែលត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់ក្របខណ្ឌ័ League 1 មានដូចជា Blackburn Rovers, Wigan Athletic និង Rotherham United ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពិន្ទុអង់គ្លេស Championship ក្រោយចប់រដូវកាល៖

Home Away All
Pos Team Pld W D L F A Pts Pld W D L F A Pts Pld W D L F A +/- Pts
1 Newcastle 23 15 3 5 49 23 48 23 14 4 5 36 17 46 46 29 7 10 85 40 45 94
2 Brighton 23 17 3 3 46 14 54 23 11 6 6 28 26 39 46 28 9 9 74 40 34 93
3 Reading 23 16 5 2 35 16 53 23 10 2 11 33 48 32 46 26 7 13 68 64 4 85
4 Sheff Wed 23 15 2 6 36 22 47 23 9 7 7 24 23 34 46 24 9 13 60 45 15 81
5 Huddersfield 23 15 2 6 34 26 47 23 10 4 9 22 32 34 46 25 6 15 56 58 -2 81
6 Fulham 23 10 8 5 45 32 38 23 12 6 5 40 25 42 46 22 14 10 85 57 28 80
7 Leeds 23 14 4 5 32 16 46 23 8 5 10 29 31 29 46 22 9 15 61 47 14 75
8 Norwich 23 15 4 4 55 22 49 23 5 6 12 30 47 21 46 20 10 16 85 69 16 70
9 Derby 23 11 8 4 33 20 41 23 7 5 11 21 30 26 46 18 13 15 54 50 4 67
10 Brentford 23 11 5 7 42 25 38 23 7 5 11 33 40 26 46 18 10 18 75 65 10 64
11 Preston 23 11 6 6 40 26 39 23 5 8 10 24 37 23 46 16 14 16 64 63 1 62
12 Cardiff 23 11 4 8 31 26 37 23 6 7 10 29 35 25 46 17 11 18 60 61 -1 62
13 Aston Villa 23 12 8 3 33 20 44 23 4 6 13 14 28 18 46 16 14 16 47 48 -1 62
14 Barnsley 23 6 11 6 32 33 29 23 9 2 12 32 34 29 46 15 13 18 64 67 -3 58
15 Wolverhampton 23 8 4 11 25 30 28 23 8 6 9 29 28 30 46 16 10 20 54 58 -4 58
16 Ipswich 23 8 10 5 30 24 34 23 5 6 12 18 34 21 46 13 16 17 48 58 -10 55
17 Bristol City 23 11 4 8 33 26 37 23 4 5 14 27 40 17 46 15 9 22 60 66 -6 54
18 QPR 23 9 4 10 30 32 31 23 6 4 13 22 34 22 46 15 8 23 52 66 -14 53
19 Birmingham 23 8 5 10 25 31 29 23 5 9 9 20 33 24 46 13 14 19 45 64 -19 53
20 Burton Albion 23 9 4 10 28 30 31 23 4 9 10 21 33 21 46 13 13 20 49 63 -14 52
21 Nottm Forest 23 12 4 7 42 30 40 23 2 5 16 20 42 11 46 14 9 23 62 72 -10 51
22 Blackburn 23 8 8 7 29 30 32 23 4 7 12 24 35 19 46 12 15 19 53 65 -12 51
23 Wigan 23 5 8 10 19 26 23 23 5 4 14 21 31 19 46 10 12 24 40 57 -17 42
24 Rotherham 23 5 6 12 23 34 21 23 0 2 21 17 64 2 46 5 8 33 40 98 -58 23


ចែករំលែក៖