ក្រុមតោខៀវ Chelsea អតីតម្ចាស់ជើងឯកអង់គ្លេស Premier League បានយកឈ្នះក្រុមខ្លាំង Tottenham ក្នុងលទ្ធផល ២-១ យ៉ាងត្រដាបត្រដួស ខណៈដែលក្រុមមួយនេះបានសាងស្នាដៃ ទទួលបាន៣ពិន្ទុក្រោយពីបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍ទី១ក្នុងការប្រកួតបើករដូវកាលថ្មីកន្លងទៅ។
២គ្រាប់របស់ក្រុមតោខៀវ Chelsea រកបានដោយកីឡាករ Marcos Alonso នៅនាទីទី២៤ និងនាទីទី៨៨ជិតចប់ការប្រកួតទៅហើយ ។ ចំណែក១គ្រាប់របស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Tottenham ជាការទាល់បាត់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់ក្រុមតោខៀវគឺកីឡាករ M. Batshuayi នៅនាទីទី៨២ ។ លទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យក្រុមតោខៀវទទួលបាន៣ពិន្ទុឈរនៅលេខរៀង ទី១២បណ្តោះអាសន្ន ខណៈក្រុម Tottenham មាន៣ពិន្ទុដូចគ្នាឈរលេខរៀងទី៩ បណ្តោះអាសន្នដែរ។
ក្រោយចប់ការប្រកួតគ្រូបង្វឹកក្រុមតោខៀវលោក Antonio Conte បាននិយាយថា ការបង្ហាញពីទម្រង់លេងរបស់ក្រុមកីឡាករ Chelsea របស់លោក ក្នុងពេលពួកគេទទួលជ័យជម្នះ ២-១ លើក្រុម Tottenham គឺជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមម្ចាស់ជើងឯក ក្រោយពីជួបការខកចិត្តនៅថ្ងៃបើករដូវកាល។
ការរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទី ពីរគ្រាប់ពីសំណាក់ខ្សែការពារអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះ ដែលជាកីឡាករចុងក្រោយរបស់ក្រុម Chelsea ដែលបានស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីក្រៅដីពីរគ្រាប់នៅមុនពេលការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្នុងពេលជួបក្រុម Leicester កាលពីខែមករានោះ បានជួយឲ្យក្រុមខ្លួនទទួលបាន៣ពិន្ទុដ៏សំខាន់ ក្រោយពីចាញ់ក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងក្រោមស្នាដៃក្រុម Burnley។
លោក Conte បាននិយាយថា «នេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ក្រុមម្ចាស់ជើងឯក។ ប៉ុន្តែ ទោះបីជាយ៉ាងណា យើងត្រូវតែបន្តធ្វើការ»។ ជាដំបូងឡើយ ខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះកីឡាកររបស់ខ្ញុំ ពីព្រោះការប្តេជ្ញាចិត្ត ការស្រេកឃ្លាន និងបេះដូងរបស់ពួកគេ ដែលពួកគេបានបង្ហាញនៅលើទីលាន ពិតជារឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿ បើទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកសម្រាប់យើងក៏ដោយ»។
ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៖
England – Premier League | |||||
FT | Huddersfield Town | 1 – 0 | Newcastle United | ||
FT | Tottenham Hotspur | 1 – 2 | Chelsea | ||
France – Ligue 1 | |||||
FT | Lille | 0 – 2 | Caen | ||
FT | Olympique Mars… | 1 – 1 | Angers SCO | ||
FT | PSG | 6 – 2 | Toulouse | ||
Germany – Bundesliga | |||||
FT | Freiburg | 0 – 0 | Eintracht Fran… | ||
FT | Borussia M’gla… | 1 – 0 | Köln | ||
Italy – Serie A | |||||
FT | Atalanta | 0 – 1 | Roma | ||
FT | Bologna | 1 – 1 | Torino | ||
FT | Crotone | 0 – 3 | Milan | ||
FT | Internazionale | 3 – 0 | Fiorentina | ||
FT | Lazio | 0 – 0 | SPAL | ||
FT | Sampdoria | 2 – 1 | Benevento | ||
FT | Sassuolo | 0 – 0 | Genoa | ||
FT | Udinese | 1 – 2 | Chievo | ||
Netherlands – Eredivisie | |||||
FT | Excelsior | 0 – 1 | Feyenoord | ||
FT | Ajax | 3 – 1 | Groningen | ||
FT | Utrecht | 2 – 0 | Willem II | ||
FT | Sparta Rotterdam | 1 – 1 | PEC Zwolle | ||
FT | NAC Breda | 1 – 4 | PSV | ||
Netherlands – KNVB Beker | |||||
FT | Koninklijke HFC | 4 – 0 | Westlandia | ||
FT | AFC | 0 – 2 | De Dijk | ||
Spain – Primera División | |||||
FT | Athletic Club | 0 – 0 | Getafe | ||
FT | Barcelona | 2 – 0 | Real Betis | ||
FT | Deportivo La C… | 0 – 3 | Real Madrid |
Austria – Bundesliga | ||||||||||
FT | Salzburg | 5 – 1 | St. Pölten | |||||||
FT | LASK Linz | 0 – 0 | Rheindorf Altach | |||||||
FT | Mattersburg | 1 – 3 | Austria Wien | |||||||
Belarus – Premier League | ||||||||||
FT | Neman Grodno | 0 – 1 | Dinamo Minsk | |||||||
FT | Minsk | 2 – 2 | Slavia | |||||||
FT | BATE | 2 – 3 | Krumkachy | |||||||
FT | Dinamo Brest | 2 – 2 | Shakhtyor | |||||||
Brazil – Serie A | ||||||||||
FT | Flamengo | 2 – 0 | Atlético GO | |||||||
FT | Grêmio | 0 – 0 | Atlético PR | |||||||
FT | Cruzeiro | 2 – 0 | Sport Recife | |||||||
FT | Bahia | 3 – 0 | Vasco da Gama | |||||||
FT | Ponte Preta | 2 – 1 | Botafogo | |||||||
FT | Avaí | 1 – 1 | São Paulo | |||||||
Brazil – Serie B | ||||||||||
FT | Paysandu | 0 – 0 | Paraná | |||||||
Cyprus – 1. Division | ||||||||||
FT | Nea Salamis | 1 – 1 | Anorthosis | |||||||
Czech Republic – Czech Liga | ||||||||||
FT | Jablonec | 2 – 2 | Dukla Praha | |||||||
FT | Vysočina Jihlava | 1 – 2 | Viktoria Plzeň | |||||||
FT | Sigma Olomouc | 3 – 0 | Zbrojovka Brno | |||||||
Denmark – Superliga | |||||
FT | OB | 0 – 2 | Midtjylland | ||
FT | Hobro | 3 – 0 | Lyngby | ||
FT | AGF | 2 – 0 | Brøndby | ||
Denmark – 1st Division | |||||
FT | Esbjerg | 1 – 2 | Thisted | ||
FT | Vendsyssel | 3 – 0 | Brabrand | ||
FT | Fredericia | 1 – 2 | Roskilde | ||
FT | HB Køge | 3 – 1 | Nykøbing | ||
FT | Fremad Amager | 0 – 6 | Viborg | ||
FT | Skive | 2 – 2 | Vejle |
England – FA Cup | ||||||||||
FT | Pickering Town | 1 – 2 | Clitheroe | |||||||
FT | Hallam | 1 – 4 | Atherton Colli… | |||||||
FT | Worcester City | 1 – 1 | Chasetown | |||||||
FT | Quorn | 1 – 3 | AFC Mansfield | |||||||
FT | St Margaretsbury | 2 – 2 | Hullbridge Sports | |||||||
FT | Baldock Town | 3 – 1 | North Greenfor… | |||||||
FT | Crawley Green | 2 – 3 | Berkhamsted | |||||||
FT | Highworth Town | 2 – 3 | Marlow | |||||||
FT | Erith & Belvedere | 1 – 4 | Cray Valley PM | |||||||
FT | Cray Wanderers | 2 – 3 | Sevenoaks Town | |||||||
FT | Littlehampton Town | 3 – 2 | Eastbourne United | |||||||
FT | Herne Bay | 2 – 1 | Chessington & … | |||||||
FT | Guildford City | 4 – 0 | Camberley Town | |||||||
Finland – Veikkausliiga | ||||||||||
FT | VPS | 1 – 1 | Ilves | |||||||
FT | KuPS | 2 – 1 | Mariehamn | |||||||
FT | JJK | 0 – 4 | HJK | |||||||
Finland – Ykkönen | ||||||||||
FT | GrIFK | 0 – 3 | KPV | |||||||
Germany – 2. Bundesliga | ||||||||||
FT | Ingolstadt | 2 – 4 | Jahn Regensburg | |||||||
FT | Nürnberg | 2 – 2 | Union Berlin | |||||||
FT | Holstein Kiel | 3 – 1 | Greuther Fürth | |||||||
Greece – Super League | ||||||||||
FT | AEK Athens | 2 – 0 | Panaitolikos | |||||||
FT | Kerkyra | 0 – 1 | Panionios | |||||||
FT | Levadiakos | 0 – 0 | PAOK | |||||||
FT | Platanias | 1 – 1 | Panathinaikos | |||||||
Greece – Cup | ||||||||||
FT | Aiginiakos | 1 – 0 | Veria | |||||||
Norway – Eliteserien | ||||||||||
FT | Odd | 1 – 0 | Sandefjord | |||||||
FT | Rosenborg | 0 – 1 | Haugesund | |||||||
FT | Sogndal | 2 – 0 | Kristiansund | |||||||
FT | Stabæk | 3 – 2 | Molde | |||||||
FT | Tromsø | 3 – 2 | Aalesund | |||||||
FT | Viking | 2 – 4 | Brann | |||||||
Poland – Ekstraklasa | ||||||||||
FT | Wisła Płock | 0 – 1 | Legia Warszawa | |||||||
FT | Nieciecza | 1 – 3 | Lech Poznań | |||||||
Portugal – Primeira Liga | |||||||||||
FT | Vitória Setúbal | 1 – 1 | Chaves | ||||||||
FT | Porto | 3 – 0 | Moreirense | ||||||||
FT | Desportivo Aves | 0 – 2 | Sporting Braga | ||||||||
FT | Marítimo | 1 – 0 | Boavista | ||||||||
Portugal – Segunda Liga | |||||||||||
FT | Real | 1 – 2 | Sporting CP II | ||||||||
Republic of Ireland – Premier Division | |||||||||||
FT | Derry City | 0 – 4 | Dundalk | ||||||||
Romania – Liga I | ||||||||||
FT | Viitorul | 0 – 2 | CS U Craiova | View events | ||||||
FT | CFR Cluj | 2 – 0 | Voluntari | |||||||
Russia – Premier League | ||||||||||
FT | Amkar Perm’ | 0 – 1 | Zenit | |||||||
FT | Dinamo Moskva | 1 – 1 | Ufa | |||||||
FT | Rostov | 0 – 0 | Krasnodar | |||||||
Spain – Segunda División | ||||||||||
FT | Real Oviedo | 2 – 3 | Rayo Vallecano | |||||||
FT | Gimnàstic Tarr… | 0 – 1 | Almería | |||||||
FT | Granada | 0 – 0 | Albacete | |||||||
Sweden – Allsvenskan | ||||||||||
FT | Östersunds FK | 0 – 3 | AIK | |||||||
FT | Djurgården | 2 – 1 | Halmstad | |||||||
FT | Sirius | 0 – 1 | Norrköping | |||||||
FT | IFK Göteborg | 1 – 1 | Häcken | |||||||
FT | Brommapojkarna | 2 – 1 | Värnamo | |||||||
FT | Helsingborg | 1 – 0 | GAIS | |||||||
FT | Norrby | 0 – 3 | Dalkurd | |||||||
FT | Falkenberg | 2 – 0 | Åtvidaberg | |||||||
Switzerland – Super League | ||||||||||
FT | Basel | 1 – 1 | Lugano | |||||||
FT | Grasshopper | 2 – 0 | St. Gallen | |||||||
FT | Sion | 1 – 1 | Luzern | |||||||
Switzerland – Challenge League | ||||||||||
FT | Aarau | 0 – 2 | Vaduz | |||||||
Turkey – Süper Lig | ||||||||||
FT | Kayserispor | 1 – 0 | Göztepe | |||||||
FT | Fenerbahçe | 2 – 2 | Trabzonspor | |||||||
FT | Antalyaspor | 2 – 2 | Akhisar Beledi… | |||||||
Ukraine – Premier League | ||||||||||
FT | Karpaty | 0 – 0 | Oleksandria | |||||||
FT | Zirka | 2 – 1 | Zorya | |||||||
FT | Vorskla | 1 – 0 | Mariupol’ | |||||||
FT | Dynamo Kyiv | 4 – 1 | Stal Kamianske | |||||||
Japan – J1 League | ||||||||||
FT | Vissel Kobe | 0 – 0 | Yokohama F. Ma… | |||||||
Japan – J2 League | ||||||||||
FT | Montedio Yamagata | 2 – 2 | JEF United | |||||||
FT | ThespaKusatsu … | 1 – 1 | Zweigen Kanazawa | |||||||
FT | Yokohama | 1 – 0 | Mito Hollyhock | |||||||
FT | Nagoya Grampus | 3 – 1 | Avispa Fukuoka | |||||||
FT | Gifu | 0 – 1 | Kamatamare Sanuki | |||||||
FT | Kyoto Sanga | 2 – 2 | Oita Trinita | |||||||
FT | Fagiano Okayama | 0 – 0 | Matsumoto Yamaga | |||||||
FT | Ehime | 1 – 1 | Machida Zelvia | |||||||
FT | Tokyo Verdy | 2 – 1 | V-Varen Nagasaki | |||||||
FT | Tokushima Vortis | 5 – 0 | Renofa Yamaguchi | |||||||
FT | Shonan Bellmare | 0 – 0 | Roasso Kumamoto | |||||||
Korea Republic – K League Classic | ||||||||||
FT | Incheon United | 2 – 0 | Pohang Steelers | |||||||
FT | Daegu | 2 – 2 | Sangju Sangmu | |||||||
Korea Republic – K League Challenge | ||||||||||
FT | Daejeon Citizen | 0 – 1 | Seoul E-Land | |||||||
FT | Suwon | 0 – 1 | Asan Mugunghwa | |||||||
Belgium – Cup |
|||||
FT | Olympia Wijgmaal | 3 – 0 | Esperanza Pelt | ||
FT | Tilleur | E2 – 1 | Hoogstraten | ||
FT | Liège | 2 – 0 | Wingene | ||
FT | Péruwelz | 0 – 1 | Toekomst Menen | ||
FT | Acren-Lessines | 3 – 5 | Geel | ||
FT | Temse | 2 – 0 | FC Lebbeke | ||
FT | KFC Duffel | 4 – 2 | Waremme | ||
FT | Aywaille | 0 – 4 | Knokke | ||
FT | Richelle United | 1 – 2 | Eendracht Wervik | ||
FT | RES Durbuy | 4 – 0 | Berchem Sport | ||
FT | Oudenaarde | 2 – 0 | Dender | ||
FT | Eendracht Aalst | 3 – 0 | Pepingen | ||
FT | Rupel Boom | 3 – 1 | Onhaye | ||
FT | Sporting Bruxelles | 0 – 4 | Oosterwijk | ||
FT | Bilzerse Waltw… | 3 – 1 | Robur | ||
FT | Heist | E2 – 1 | City Pirates A… | ||
FT | Bocholt | 2 – 1 | RFC Seraing | ||
FT | Tempo Overijse | P3 – 3 | Sparta Petegem |