ក្លិបបាល់ទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League កំពុងរៀបចំស្នើអនុវត្តផែនការថ្មីនៃកាលបរិច្ឆេទការដោះដូរកីឡាកររបស់ខ្លួននៅរដូកាលក្រោយ ដោយចង់ឲ្យទីផ្សារមួយនេះបិទមុនរដូវកាលចាប់ផ្ដើម។
សំណើនេះនឹងដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈក្នុងការប្រជុំរបស់ប្រធានក្លិបទាំងអស់នៅខែក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោត ស្របពេលអ្នកចាត់ការក្លិបភាគច្រើនកំពុងគាំទ្រគំនិតនេះ។
លោក Paul Clement អ្នកចាត់ការក្លិប Swansea City បាននិយាយថា ប្រសិនជាទីផ្សារបិទមុនរដូវកាលចាប់ផ្ដើម ពួកយើងអាចរៀបចំក្រុមបានល្អ។ ភាគច្រើននៃក្លឹបទាំងអស់ពេញចិត្តគំនិតនេះ។ វាអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ។
បច្ចុប្បន្នថ្ងៃបិទទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅអង់គ្លេសក៏ដូចលីគធំៗដទៃដែរ ពោលគឺបិទនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា។ យ៉ាងណាក្ដី ប្រសិនជាគោលការណ៍ថ្មីនេះបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ ក្លិបនៅបណ្ដាលីគផ្សេងៗដូចជានៅអេស្ប៉ាញ និងអ៊ីតាលីនៅតែអាចទិញកីឡាករនៅ Premier League រហូតដល់ថ្ងៃទីផ្សារដោះដូររបស់ពួកគេបិទ។
សូមបញ្ជាក់ថា ក្លិបនៅក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League សម្រាប់រដូវកាល២០១៧-២០១៨ មាន៖
| Home | Away | All | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | Pld | W | D | L | F | A | Pts | Pld | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
| 1 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | West Brom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 14 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Stoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

សារព័ត៌មាន នគរវត្ត តែងតែនាំមុខគេជានិច្ច